En Hospital de Especialidades el Angel contamos con constantes eventos, conferencias, talleres y modulos de capacitación para doctores y especialistas, sigue nuestros eventos y enterate de nuestras próximas fechas.
Reception | Floor 2 | Monday | Tuesday | Floor 4 | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 12 enero 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | La cirugia en el paciente con TraumaEntrada Libre | ||||||||||
09.00 | |||||||||||
10.00 | |||||||||||
11.00 | |||||||||||
12.00 | |||||||||||
13.00 | |||||||||||
14.00 | |||||||||||
15.00 | Water TherapyBasic exercises for kids. | Water TherapyBasic exercises for kids. | |||||||||
16.00 | |||||||||||
17.00 | |||||||||||
18.00 | |||||||||||
19.00 |
Floor 2
-
08.00 - 09.00
-
18.00 - 19.30
Monday
-
08.00 - 09.00
-
18.00 - 19.30
Tuesday
-
08.00 - 09.00
-
18.00 - 19.30
Floor 4
-
11.00 - 13.00
-
17.00 - 18.30
Wednesday
-
11.00 - 13.00
-
17.00 - 18.30
Thursday
-
12.30 - 14.00
-
17.00 - 18.30
Friday
-
12.30 - 14.00
-
15.00 - 16.00
-
17.00 - 18.30
Saturday
-
15.00 - 16.00
-
17.00 - 18.30
Sunday
-
11.00 - 13.00
-
13.00 - 15.00
12 enero 2019
-
08.00 - 14.00
Reception | Floor 2 | Monday | Tuesday | Floor 4 | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 12 enero 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | La cirugia en el paciente con TraumaEntrada Libre | ||||||||||
09.00 | |||||||||||
10.00 | |||||||||||
11.00 | |||||||||||
12.00 | |||||||||||
13.00 |
12 enero 2019
-
08.00 - 14.00
Reception | Floor 2 | Monday | Tuesday | Floor 4 | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 12 enero 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||||||
12.00 | |||||||||||
13.00 | |||||||||||
14.00 | |||||||||||
15.00 | |||||||||||
16.00 | |||||||||||
17.00 | |||||||||||
18.00 | |||||||||||
19.00 |
Floor 2
-
18.00 - 19.30
Monday
-
18.00 - 19.30
Tuesday
-
18.00 - 19.30
Thursday
-
12.30 - 14.00
Friday
-
12.30 - 14.00
Sunday
-
11.00 - 13.00
-
13.00 - 15.00
Reception | Floor 2 | Monday | Tuesday | Floor 4 | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 12 enero 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||||||
09.00 | |||||||||||
10.00 | |||||||||||
11.00 | |||||||||||
12.00 | |||||||||||
13.00 | |||||||||||
14.00 | |||||||||||
15.00 | Water TherapyBasic exercises for kids. | Water TherapyBasic exercises for kids. | |||||||||
16.00 | |||||||||||
17.00 | |||||||||||
18.00 |
Floor 2
-
08.00 - 09.00
Monday
-
08.00 - 09.00
Tuesday
-
08.00 - 09.00
Floor 4
-
11.00 - 13.00
-
17.00 - 18.30
Wednesday
-
11.00 - 13.00
-
17.00 - 18.30
Thursday
-
17.00 - 18.30
Friday
-
15.00 - 16.00
-
17.00 - 18.30
Saturday
-
15.00 - 16.00
-
17.00 - 18.30
No events available!